Dentro de la gama de coberturas de seguros para autos que se encuentra actualmente ofreciendo La Caja, la cobertura más comercializada es la de Terceros Completo, tanto en su versión para cero kilómetros como también para automóviles usados.
Al igual que lo ocurrido en el seguro de Todo Riesgo Automotor de La Caja, esta cobertura ofrece 3 paquetes diferentes que se acomodan a las necesidades y a la disponibilidad de cada asegurado, como también a los riesgos que se quieran amparar.
A su vez, La Caja está ofreciendo esta cobertura de Terceros Completo en dos gamas principales, para autos cero kilómetro y también para automóviles usados.
Cobertura de Terceros Completo de La Caja
Una cobertura de terceros completos se elabora para proteger los riesgos de Responsabilidad civil, así como también los de robo o hurto total y parcial, incendio total y parcial y daños totales por accidente.
Pero claro está, no es una cobertura tan completa como la de Todo Riesgo, y por ello es más económica.
Conozca a continuación las diferentes coberturas que ofrece La Caja en su seguro de terceros completo.
Terceros Completo para Cero Kilómetros de La Caja
Coberturas | Pack Ahorro | Pack Clásico | Pack Cómodo |
---|---|---|---|
Responsabilidad Civil Hasta $3.000.000.- | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Robo/Hurto Total | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Robo/Hurto Parcial al amparo del Robo/Hurto Total | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Robo Parcial | Sin Franquicia | Sin Franquicia | Sin Franquicia |
Destrucción total | Cláusula del 20% | Cláusula del 80% | Cláusula del 80% |
Reposición del 0 km ante Pérdidas Totales | No Cubierto | Durante 12 meses | Durante 12 meses |
Incendio Parcial | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Daños Parciales al amparo del Robo/Hurto Total | Con Franquicia del 1% | Cubierto | Cubierto |
Daños Parciales por Accidente | No Cubierto | No Cubierto | No Cubierto |
Otros Daños Parciales | No Cubierto | No Cubierto | No Cubierto |
Equipo Recuperador Vehicular | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Daño Total de Vidrios Laterales y Cerraduras | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Daño Total de Luneta y Parabrisas | No Cubierto | No Cubierto | Cubierto |
Cobertura Países Limítrofes | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Muerte en Accidente Automovilístico | $2000 | $2000 | $5000 |
Terceros Completo para Usados de La Caja
Coberturas | Pack Ahorro | Pack Clásico | Pack Cómodo |
---|---|---|---|
Responsabilidad Civil Hasta $3.000.000.- | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Robo/Hurto Total | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Robo/Hurto Parcial al amparo del Robo/Hurto Total | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Robo Parcial | No Cubierto | Con Franquicia | Sin Franquicia |
Destrucción total | Cláusula del 20% | Cláusula del 80% | Cláusula del 80% |
Incendio Parcial | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Daños Parciales al amparo del Robo/Hurto Total | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Daños Parciales por Accidente | No Cubierto | No Cubierto | No Cubierto |
Otros Daños Parciales | No Cubierto | No Cubierto | No Cubierto |
Equipo Recuperador Vehicular | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Daño Total de Vidrios Laterales y Cerraduras | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Daño Total de Luneta y Parabrisas | No Cubierto | No Cubierto | Cubierto |
Cobertura Países Limítrofes | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Muerte en Accidente Automovilístico | $2000 | $2000 | $5000 |
Si quiere contratar alguna de estas opciones, deberá ingresar al sitio web de La Caja para luego contactarse con una operadora que lo asesorará perfectamente en su contratación.