La Caja de Ahorro y Seguros presenta su gama de coberturas de automotores diseñada para cualquier tipo de cliente y todo modelo de automóvil que se quiera asegurar. Sin más está decir que, La Caja es una de las empresas con mayor parque automotor en cobertura, por lo cual se convierten en especialistas en el rubro.
En esta oportunidad, presentamos la cobertura de Todo Riesgo Automotor de La Caja, diseñada tanto para automóviles nuevos o cero kilómetros como también para usados.
¿Qué ofrece una cobertura de Todo Riesgo para autos?
En términos generales, las coberturas de Todo Riesgo para automotores buscan garantizar una reparación para con el asegurado de cualquier daño que pueda sufrir el automóvil, sin que este tenga que realizar un reclamo de terceros, que muchas veces puede demorar el cobro de nuestra indemnización.
Sin embargo, para lograr la cobertura óptima que nos permita estar a salvo ante cualquier riesgo, las primas a abonar serían elevadas y por ello se ha inventado, en este tipo de seguros, la franquicia en algunos riesgos particulares, como el de daños parciales.
En este sentido, estaremos cubiertos ante cualquier daño ocurrido al automóvil pero responderemos siempre con un porcentaje o monto nominal mínimo que evita que la compañía se haga cargo de cualquier reclamo ínfimo, sino que se ocupe de lo que realmente importa.
Cobertura de Todo Riesgo Automotor de La Caja
A continuación veremos las diferentes coberturas que La Caja ha preparado en materia de Todo Riesgo Automotor. A tener en cuenta lo siguiente: La Caja separa sus coberturas en tres paquetes posibles, que son «Pack Ahorro», «Pack Clásico» y «Pack Cómodo». Sus precios van de menor a mayor respectivamente. A su vez, en el caso de Todo Riesgo, La Caja ofrece dos gamas de coberturas, una dirigida a autos nuevos o cero kilómetro y otra a usados.
Todo Riesgo Automotor para Cero Kilómetro de La Caja
Coberturas | Pack Ahorro | Pack Clásico | Pack Cómodo |
---|---|---|---|
Responsabilidad Civil Hasta $3.000.000.- | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Robo/Hurto Total | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Robo/Hurto Parcial al amparo del Robo/Hurto Total | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Robo Parcial | Sin Franquicia | Sin Franquicia | Sin Franquicia |
Destrucción total | Cláusula del 20% | Cláusula del 80% | Cláusula del 80% |
Reposición del 0 km ante Pérdidas TotalesEn caso de pérdida total cubierta por la póliza, de una unidad asegurada como 0 km | No cubierto | 12 Meses | 12 Meses |
Incendio Parcial | Con Franquicia | Con Franquicia | Con Franquicia |
Daños Parciales al amparo del Robo/Hurto Total | Con Franquicia 1% | Cubierto | Cubierto |
Daños Parciales por Accidente | Con Franquicia | Con Franquicia | Con Franquicia |
Otros Daños Parciales | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Rastreador Satelital | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Daño Total de Vidrios Laterales y Cerraduras | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Daño Total de Luneta y Parabrisas | No cubierto | No cubierto | Cubierto |
Cobertura Países Limítrofes | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Muerte en Accidente Automovilístico | $2000 | $2000 | $5000 |
Todo Riesgo Automotor para Usados de La Caja
Coberturas | Pack Ahorro | Pack Clásico | Pack Cómodo |
---|---|---|---|
Responsabilidad Civil Hasta $3.000.000.- | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Robo/Hurto Total | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Robo/Hurto Parcial al amparo del Robo/Hurto Total | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Robo Parcial | No Cubierto | Con Franquicia | Sin Franquicia |
Destrucción total | Cláusula del 20% | Cláusula del 80% | Cláusula del 80% |
Incendio Parcial | Con Franquicia | Con Franquicia | Con Franquicia |
Daños Parciales al amparo del Robo/Hurto Total | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Daños Parciales por Accidente | Con Franquicia | Con Franquicia | Con Franquicia |
Otros Daños Parciales | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Equipo Recuperador Vehicular | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Daño Total de Vidrios Laterales y Cerraduras | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Daño Total de Luneta y Parabrisas | No Cubierto | No Cubierto | Cubierto |
Cobertura Países Limítrofes | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Muerte en Accidente Automovilístico | $2000 | $2000 | $5000 |
Explicación de algunas coberturas particulares
- Robo y/o Hurto parcial al amparo del Robo y/o Hurto total: aquí se cubren los faltantes que pueda tener el vehículo una vez recuperado tras el robo.
- Cláusula 20%-80%: Como bien explicamos en este artículo, la cláusula del 20% indica que habrá cobertura de destrucción total cuando la cotización del vehículo no alcance el 20% de la suma asegurada. En cambio, la cláusula del 80% indica que habrá destrucción total si los gastos de reparación o daños sufridos son iguales o superiores al 80% de la suma asegurada.