En esta página encontraremos el valor hoy e histórico del MOPRE, su utilidad, y los topes a la hora de su aplicación. Cualquier consulta que tenga al respecto, lo invitamos a dejar un comentario para que podamos ayudarte.
¿Qué es el MOPRE?
El MOPRE o Módulo Previsional es un indicador creado por el Decreto 833 de fecha 25 de agosto de 1997, reemplazó al Aporte Medio Previsional Obligatorio (AMPO) considerando como unidad de referencia al Módulo Previsional (MOPRE).
¿Para qué sirve el MOPRE?
El módulo previsional se utiliza para ajustar las multas por incumplimiento de las obligaciones de los empleadores autoasegurados, las aseguradoras de riesgos del trabajo y las compañías de seguros de retiro.
Asimismo, es un indicador clave como límite para el cálculo de aportes y es un concepto proporcional que se debe calcular para el SAC o para remuneraciones de períodos intermedios.
Valor del MOPRE hoy
En la siguiente tabla encontraremos el valor del MOPRE actual y anteriores:
Período desde: | MOPRE | Norma |
---|---|---|
Septiembre 2020 | $3.988,35 | SRT 69/2020 |
Junio 2020 | $3.710,09 | SRT 53/2020 |
Marzo 2020 | $3.496,13 | SRT 37/2020 |
Diciembre 2019 | $3.094,94 | SRT 96/2019 |
Septiembre 2019 | $2.846,19 | SRT 77/2019 |
Junio 2019 | $2.536,26 | SRT 45/2019 |
Marzo 2019 | $2.290,28 | SRT 26/2019 |
Diciembre 2018 | $2.048,00 | SRT 2/2019 |
Septiembre 2018 | $1.900,17 | RESOL-2018-1-APN-SRT#MPYT |
junio 2018 | $1.781,19 | SRT 57/2018 |
Marzo 2018 | $1.685,29 | SRT 34/2018 |
Septiembre 2017 | $1.594,26 | SRT 897/2017 |
Marzo 2017 | $1.406,87 | SRT 445/2017 |
Septiembre 2016 | $1.245,46 | SRT 569/2016 |
Marzo 2016 | $1.090,97 | SRT 63/2016 |
Septiembre 2015 | $945,79 | SRT 3525/2015 |
Marzo 2015 | $840,78 | SRT 615/2015 |
Septiembre 2014 | $710,96 | SRT 2876/2014 |
Marzo 2014 | $606,57 | SRT 1969/2014 |
Septiembre 2013 | $544,94 | SRT 1667/2013 |
Marzo 2013 | $476,30 | SRT 564/2013 |
Septiembre 2012 | $413,53 | SRT 1147/2012 |
Marzo 2011 | $371,14 | SRT 517/2012 |
Septiembre 2011 | $315,54 | SRT 1308/2011 |
Marzo 2011 | $270,11 | SRT 240/2011 |
Septiembre 2010 | $230,21 | SRT 1267/2010 |
Marzo 2010 | $196,93 | SRT 482/2010 |
Septiembre 2009 | $181,99 | SRT 482 / 2010 |
Marzo 2009 | $169,55 | SRT 1665 / 2009 |
Esta evolución del MOPRE a lo largo del tiempo es útil para tener presente a la hora de calcular indemnizaciones por accidentes de trabajo, por ejemplo.
¿Cómo se realiza el cálculo del MOPRE?
El MOPRE es publicado trimestralmente por la SRT en consonancia con las publicaciones que haga ANSES sobre el Haber Mínimo Garantizado. Puntualmente, el MOPRE es un 22% del Haber Mínimo Garantizado. Históricamente era del 33% pero se ajustaba únicamente 2 veces al año.
Topes y límites con MOPRE
Tiempo atrás el valor del MOPRE era sumamente importante dado que se utilizaba para calcular diferentes límites o topes en materia previsional. Por ejemplo, para poder realizar el cálculo de los aportes y contribuciones correspondientes al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) las remuneraciones no podrán ser inferiores al importe equivalente a 3 veces el valor del módulo previsional (MOPRE).
Actualmente en esta materia fue reemplazado por el haber mínimo garantizado.
Índice de contenidos